※1.強化外皮基準は、1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たすこと。
※2.ZEH Orientedについては、都市部狭⼩地(北側斜線制限の対象となる⽤途地域であって、敷地⾯積が85㎡未満である⼟地)に建築されるもの(平屋建ての場合を除く)。
※3.4・5地域については、当分の間、0.50以下でもよい。
『ZEH』 | Nearly ZEH | ZEH Oriented※2 | |
---|---|---|---|
外皮※1 | ・強化外皮基準 (UA値1・2地域:0.4W/㎡K相当以下、3地域:0.5W/㎡K相当以下、4~7地域:0.6W/㎡K相当以下) | ||
一次エネ | ・再エネ除き20%減 | ||
・再エネ含め100%減 | ・再エネ含め75%減 | ・再エネの規定なし | |
ZEH+の追加要件 | ・再エネ除き25%減 | ||
以下の①〜③より2項⽬以上選択 ①外皮性能の更なる強化 UA値:1・2地域:0.30以下、3~5地域:0.40以下 ※3、6・7地域:0.50以下 ②⾼度エネルギーマネジメント HEMSにより、太陽光発電設備等の発電量等を把握したうえで、 住宅内の暖冷房、給湯設備等を制御可能であること (ECHONET Lite AIF認定の取得を基本とする) ③電気⾃動⾞を活⽤した⾃家消費の拡⼤措置 電気⾃動⾞への充電設備または充放電設備を⾞庫等を設置 |
(平成30年度の事業は終了しています)
※1.Nearly ZEHについては、寒冷地(1・2地域)、低⽇射地域(A1・A2地域)または多雪地域を対象とする。対象となる住宅 | 補助額 | その他の要件 | 【担当省庁】 補助事業名 | |
『ZEH』+ | ・定額115万円/件 ・蓄電池3万円/kWh (上限45万円かつ、 補助対象経費の1/3) | CLTの⼀定以上の使⽤、または先進的再エネ熱利⽤技術を活⽤する場合は上限90万円/⼾を加算 | ・BELS取得し提出すること (分譲建売住宅はBELSを用いた 広報活動も行うこと) ・ZEHビルダー/プランナーが 設計、建築、改修又は販売を行う 住宅であること ・申請者が分譲建売住宅の デベロッパーの場合は、 販売の際に購⼊者に事業承継を ⾏うこと | 【経済産業省】 ZEH+実証⽀援事業 |
Nearly ZEH+ ※1 | ||||
『ZEH』 | ・定額70万円/件 ・蓄電池3万円/kWh (上限30万円かつ、 補助対象経費の1/3) | 【環境省】 ZEH等による 低炭素化促進事業 | ||
Nearly ZEH ※1 | ||||
ZEH Oriented |